Tracce GPX per tutti! Mappe e percorsi scaricabili per le tue escursioni!
Via Francigena, le 44 tappe italiane
🥾 Sono oltre tremila i chilometri della Via Francigena da Canterbury a Roma e verso Santa Maria di Leuca. Un filo rosso che unisce l’Europa dei popoli e delle culture, toccando 5 Stati, 16 regioni e più di 600 Comuni. La Via attraversa il Kent, nel Regno-Unito; le regioni Haute-de-France, Grand Est e Bourgogne-Franche-Comté, in Francia; i Cantoni Vaud e Vallese, in Svizzera; e le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, in Italia. Infine, a Roma lo Stato del Vaticano. La Via Francigena è composta quindi dall’unione del il tratto inglese, da cui parte, il tratto francese, quello svizzero fino ad arrivare all’ultimo tratto, quello italiano. Il percorso italiano della Via Francigena, 1020 Km suddivisi in 44 tappe, percorre le regioni della Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, la Toscana e infine il Lazio. Facili sentieri di montagna, mulattiere di pietra, vie campestri e viabilità minore, senza traffico, strade bianche tra i cipressi, oppure ombreggiati da solenni pini domestici. Sotto i tuoi piedi scorrono le più antiche strade d’Europa. I segnavia ti guidano lungo il Cammino dove tutte le strade portano a Roma: il percorso ufficiale della Via Francigena, percorribile a piedi e in bicicletta e parzialmente a cavallo, è sicuro, facile, privo di difficoltà tecniche, accuratamente studiato per essere percorso da tutti e a tutte le età. Scopri il percorso e buon Cammino!
🟢 Segui LAVIA, arriva alla META!
👇 Clicca qui sotto per scaricare i file gpx di ogni singola tappa del tratto italiano, fino a Roma!
Per scaricare la traccia GPX devi essere loggato!
Clicca qui per iscriverti!
- Mappa, Altimetria e Info
- Dati Tecnici
- Dove caricare la TRACCIA GPX
- Tappe
- Segnaletica
- 💚 Vota la Traccia!
La Via Francigena, le 44 tappe italiane!
➡️ Clicca qui per raggiungere il punto di partenza: Google Maps (Colle del Gran San Bernardo).
🗺️ Mappa e altimetria delle tappe italiane di uno dei più famosi cammini, la Via Francigena:
🟢 Visita LAVIA.CC per altre tracce gpx e condividi le tue avventure con la nostra community! 🚴♂️🌲🏞️
Dislivello+ | 12.800 m |
---|---|
Dislivello - | 15.250 m |
Distanza | 1.004 km |
Tempo | 44 Tappe |
Dove caricare la TRACCIA GPX
Abbiamo selezionato i dispositivi GPS con il miglior rapporto qualità/prezzo e con la funzione di navigazione integrata!
🟢 Scarica la TRACCIA, caricala sul DISPOSITIVO e segui LAVIA!
Per le ESCURSIONI LUNGHE | Per i CAMMINI | Per escursioni brevi/running/trail running |
Tappe
N° | Tappa | Distanza |
1 | PASSO DEL GRAN SAN BERNARDO – ETROUBLES | 12,8 Km |
2 | ETROUBLES – AOSTA | 16,0 Km |
3 | AOSTA – CHATILLON | 28,6 Km |
4 | CHATILLON – VERRES | 21,5 Km |
5 | VERRES – PONT SAINT MARTIN | 16 Km |
6 | PONT SAINT MARTIN – IVREA | 21,8 Km |
7 | IVREA – VIVERONE | 20,3 Km |
8 | VIVERONE – SANTHIA’ | 16,8 Km |
9 | SANTHIA’ – VERCELLI | 27,0 Km |
10 | VERCELLI – ROBBIO | 18,7 Km |
11 | ROBBIO – MORTARA | 14,3 Km |
12 | MORTARA – GARLASCO | 23,6 Km |
13 | GARLASCO – PAVIA | 25,4 Km |
14 | PAVIA – SANTA CRISTINA | 28,0 Km |
15 | SANTA CRISTINA – ORIO LITTA | 17,1 Km |
16 | ORIO LITTA – PIACENZA | 22 Km |
17 | PIACENZA – FIORENZUOLA | 32,4 Km |
18 | FIORENZUOLA – FIDENZA | 22,5 Km |
19 | FIDENZA – FORNOVO DI TARO | 34,0 Km |
20 | FORNOVO DI TARO – CASSIO | 21,1 Km |
21 | CASSIO – PASSO DELLA CISA | 19,0 Km |
22 | PASSO DELLA CISA – PONTREMOLI | 19,7 Km |
23 | PONTREMOLI – AULLA | 32,0 Km |
24 | AULLA – AVENZA | 32,9 Km |
25 | AVENZA – PIETRASANTA | 29,1 Km |
26 | PIETRASANTA – LUCCA | 32,4 Km |
27 | LUCCA – ALTOPASCIO | 18,5 Km |
28 | ALTOPASCIO – SAN MINIATO | 29,0 Km |
29 | SAN MINIATO – GAMBASSI TERME | 24,0 Km |
30 | GAMBASSI TERME – SAN GIMIGNANO | 13,5 Km |
31 | SAN GIMIGNANO – MONTERIGGIONI | 30,9 Km |
32 | MONTERIGGIONI – SIENA | 20,6 Km |
33 | SIENA – PONTE D’ARBIA | 25,7 Km |
34 | PONTE D’ARBIA – SAN QUIRICO D’ORCIA | 26,2 Km |
35 | SAN QUIRICO D’ORCIA – RADICOFANI | 32,6 Km |
36 | RADICOFANI – ACQUAPENDENTE | 23,9 Km |
37 | ACQUAPENDENTE – BOLSENA | 23,0 Km |
38 | BOLSENA – MONTEFIASCONE | 18,3 Km |
39 | MONTEFIASCONE – VITERBO | 18,0 Km |
40 | VITERBO – VETRALLA | 18,4 Km |
41 | VETRALLA – SUTRI | 24,0 Km |
42 | SUTRI – CAMPAGNANO | 27,2 Km |
43 | CAMPAGNANO – LA STORTA | 22,4 Km |
44 | LA STORTA – ROMA – VATICANO | 19,3 Km |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.